|
Población
Ha
crecido de forma casi interrumpida durante todo lo que va de siglo, con intensidad distinta dependiendo de las circunstancias históricas. En la actualidad Alfaro supera los 9.000 habitantes.
| Cifras
de Población de Hecho desde 1900 |
| 1900 |
1910 |
1920 |
1930 |
1940 |
1950 |
1960 |
1970 |
1981 |
1991 |
2001 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| 5.938 |
5.896 |
6.920 |
7.679 |
8.186 |
8.076 |
8.570 |
8.766 |
8.824 |
9.432 |
9.240 |
9.545 |
9.550 |
9.576 |
9.727 |
9.883 |
9.813 |
9.827 |
|
Estadística Habitantes Totales
| EDAD | SUMAS | HOMBRES | MUJERES |
| mas de 100 | 2
| 0 | 2 | | de 90 a 99 | 87
| 20 | 67 | | de 80 a 89 | 597
| 235 | 362 | | de 70 a 79 | 767
| 350 | 417 | | de 60 a 69 | 987
| 517 | 470 | | de 50 a 59 | 1442
| 737 | 705 | | de 40 a 49 | 1373
| 718 | 655 | | de 30 a 39 | 1595
| 871 | 724 | | de 20 a 29 | 1174
| 623 | 551 | | de 10 a 19 | 876
| 438 | 438 | | de 0 a 9 | 970
| 493 | 477 | | TOTAL | 9870 | Hombres = 5002 | Mujeres = 4868 |
|---|
Estadística Habitantes Españoles
| EDAD | SUMAS | HOMBRES | MUJERES |
| mas de 100 | 2
| 0 | 2 | | de 90 a 99 | 86
| 20 | 66 | | de 80 a 89 | 593
| 232 | 361 | | de 70 a 79 | 763
| 348 | 415 | | de 60 a 69 | 981
| 515 | 466 | | de 50 a 59 | 1370
| 691 | 679 | | de 40 a 49 | 1211
| 621 | 590 | | de 30 a 39 | 1266
| 670 | 596 | | de 20 a 29 | 981
| 525 | 456 | | de 10 a 19 | 721
| 354 | 367 | | de 0 a 9 | 788
| 400 | 388 | | TOTAL | 8762 | Hombres = 4376 | Mujeres = 4386 |
|---|
Estadística Habitantes Extranjeros
| EDAD | SUMAS | HOMBRES | MUJERES |
| de 90 a 99 | 1
| 0 | 1 | | de 80 a 89 | 4
| 3 | 1 | | de 70 a 79 | 4
| 2 | 2 | | de 60 a 69 | 6
| 2 | 4 | | de 50 a 59 | 72
| 46 | 26 | | de 40 a 49 | 162
| 97 | 65 | | de 30 a 39 | 329
| 201 | 128 | | de 20 a 29 | 193
| 98 | 95 | | de 10 a 19 | 155
| 84 | 71 | | de 0 a 9 | 182
| 93 | 89 | | TOTAL | 1108 | Hombres = 626 | Mujeres = 482 |
|---|
| NACION | SUMA | |
| ALEMANIA | 1
|  | | ANGOLA | 3
|  | | ARGELIA | 66
|  | | ARGENTINA | 1
|  | | BOLIVIA | 10
|  | | BRASIL | 16
|  | | BULGARIA | 10
|  | | CHINA | 25
|  | | COLOMBIA | 21
|  | | CUBA | 3
|  | | ECUADOR | 160
|  | | EL SALVADOR | 1
|  | | EMIRATOS ARABES UNIDOS | 1
|  | | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1
|  | | FRANCIA | 2
|  | | GEORGIA | 4
|  | | GUATEMALA | 2
|  | | ITALIA | 4
|  | | LITUANIA | 2
|  | | MARRUECOS | 527
|  | | NICARAGUA | 1
|  | | NIGERIA | 1
|  | | PAISES BAJOS | 3
|  | | PAKISTAN | 1
|  | | PARAGUAY | 7
|  | | PERU | 13
|  | | POLONIA | 13
|  | | PORTUGAL | 34
|  | | PRINCIPADO DE ANDORRA | 1
|  | | REINO UNIDO E IRLANDA N. | 1
|  | | REP. DOMINICANA | 14
|  | | RUMANIA | 136
|  | | SENEGAL | 1
|  | | UKRANIA | 16
|  | | VENEZUELA | 6
|  | | TOTAL | 1108 |
|---|
Curiosidad
En Alfaro se da una alta tasa partos múltiples. Aprovechando esta circunstancia la Asociación Alfareña de Gemelos organizó durante varios años una jornada de convivencia.
[Pulsa en la imagen para agrandarla]

|